MLS®# X9035443
2024.08.07 | 已售出 (-$9,900) | $400,000 |
2024.08.02 | 有条件售出 | $409,900 |
2024.07.30 | 价格变动 (-$5,000) | $409,900 |
2024.07.12 | 创建 | $414,900 |
其他记录
2005.06.14 - 2005.06.14 | 已售出 | $50,000 |
2024.08.07 | 已售出 (-$9,900) | $400,000 |
2024.08.02 | 有条件售出 | $409,900 |
2024.07.30 | 价格变动 (-$5,000) | $409,900 |
2024.07.12 | 创建 | $414,900 |
2005.06.14 - 2005.06.14 | 已售出 | $50,000 |
Larger city lot close to amenities. 4 bedrooms with large eat in kitchen and great room. Large sunroom opens to rear yard with small fish and frog pond. Workshop and newer shed included. Appliances included in price. Maintenance free exterior. Fenced yard with mature landscaping. Vacant and ready for occupancy.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您