MLS®# X5971257
2023.05.19 | 已售出 ($11,000) | $440,000 |
2023.05.16 | 有条件售出 | $429,000 |
2023.04.19 | 价格变动 (-$59,888) | $429,000 |
2023.04.11 | 价格变动 (-$147,112) | $488,888 |
2023.03.16 | 创建 | $636,000 |
2023.05.19 | 已售出 ($11,000) | $440,000 |
2023.05.16 | 有条件售出 | $429,000 |
2023.04.19 | 价格变动 (-$59,888) | $429,000 |
2023.04.11 | 价格变动 (-$147,112) | $488,888 |
2023.03.16 | 创建 | $636,000 |
Priced To Sell! **Beautiful 1.35 Acres Waterfront Property** Perfect For Investors Or If You Want To Escape The City Life! 3+1 Bedrooms Private Bush Property On Whitewater Lake With Finished Basement & Storage Room. High Efficiency Electric Heat With Wood Stove, Well + Septic, Pumped Out Last Summer Good For 5 Years Dou. Bathroom Upstairs And Downstairs. Wood Shed And Small Tool Shed Available.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您